QUICK

블로그

카탈로그

견적문의

카카오톡

제품안내

제품안내

가로등기초/다용도기초

디자인등록제품

도면
사각기초 규격
사각기초 규격
윗면 밑면 높이
300 300 300
250 250 300

원형기초

도면
원형기초 규격
원형기초 규격
크기 높이
250 300
300 300

볼라드기초

가로등기초

  • 정방형 가로등 기초

  • 직각형 가로등 기초

도면
가로등 기초 규격 [윗면*밑면(경사/수직)*높이]
가로등 기초 규격
윗면 밑면(경사/직각) 높이 무게(경사/직각)
300 400 500 0.140
400 500 600 0.280
400 610/500 600 0.510/0.340
400 640/520 700 0.410/0.370
400 680/540 800 0.540/0.500
400 710/560 900 0.590/0.530
400 750/580 1000 0.690/0.610
400 820/610 1200 0.900/0.790
440 650 600 0.400
440 750 800 0.610
440 820/640 1000 0.810
440 900/680 1200 1.100
500 740/620 800 0.700/0.630
500 800/650 1000 0.920/0.840
500 860/700 1200 1.190/1.060
540 800/660 800 0.790
540 850/700 1000 1.068
540 910/740 1200 1.370
500 1000/750 1000 1.150/1.010
500 1100/800 1200 1.520/1.310
500 1140/820 1300 1.700/1.460
500 1000/800 1600 1.660
600 800 1000 0.960
600 1000 1200 1.500
용융(sus)앙카 규격 (mm)
용융(sus)앙카 규격 (mm)
앙카규격 앙 카 간 격
Ø16~Ø19 150, 170, 190, 200, 230, 250
Ø22~Ø25 170, 200, 230, 250, 300
Ø12 이하 주문제작
그 외 규격 제작 가능

휀스기초

  • 매립형 휀스기초

  • 용접용기초

  • 앙카볼트 다용도 기초

  • 다용도 기초

도면
다용도/휀스기초 규격
휀스기초 규격
윗면 밑면 높이 무게(㎏)
200 200 200 18
250 250 250/300 30/40
240 260 220 30
270 300 400 75
300 300 300 60
300 300 400 80
400 400 400 145
500 500 500 280
600 600 600 500

철주 기초

도면
철주 기초 규격
철주 기초 규격
품명 및 규격 A B C D E F
기초 앙카 125 800 350 140 280 65X6 19X500
기초 앙카 200 1500 500 218 360 65X6 25X500
기초 앙카 250 1800 500 218 360 65X6 25X500
기초 앙카 300 2000 600 218 460 65X6 25X500

분전반 기초