| 호칭 | 안지름(D) | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | 두께(T) | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | l5 | 길이 (L) | 중량 (㎏/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 65 | 90 | 32 | 120 | 60 | 2500 | 164 |
| 300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 2500 | 208 | ||||
| 350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 2500 | 258 | ||||
| 400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | 2500 | 315 | |
| 450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | 2500 | 400 | ||||
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 2500 | 490 | |||
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 135 | 100 | 2500 | 693 | |
| 700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 2500 | 938 | |
| 800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 2500 | 1218 | |
| 900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | 2500 | 1561 | |
| 1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 2500 | 1932 | |
| 1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1459 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2500 | 2280 |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 2500 | 2702 | |
| 1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | 2500 | 3274 | |
| 1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 112 | 140 | 205 | 225 | 2500 | 3973 |
| 호칭 | 안지름(D) | D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | 두께(T) | l₂ | l₃ | a | 구멍지름(d) | 열의 간격(f) |
열의 수(n) | 구멍간격(K) | 본당 총공수 |
집수 단면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 90 | 32 | 180 | 17 | 192 | 5 | 240 | 50 | 113.4 |
| 300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 150 | 226 | 200 | 60 | 136.1 | |||
| 350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 180 | 22 | 260 | 270 | 42 | 159.6 | |||
| 400 | 400 | 478 | 474 | 4460 | 544 | 35 | 95 | 150 | 246 | 220 | 55 | 209 | |||
| 450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 180 | 275 | 6 | 240 | 60 | 228 | |||
| 500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 150 | 306 | 220 | 66 | 250.8 | ||||
| 600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 100 | 180 | 183 | 12 | 300 | 90 | 341.9 | ||
| 700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 180 | 214 | 300 | 96 | 364.7 | ||
| 800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 110 | 180 | 214 | 260 | 108 | 410.3 | |||
| 900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 115 | 150 | 275 | 240 | 120 | 455.9 | |||
| 1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 120 | 150 | 30 | 305 | 350 | 84 | 593.5 | ||
| 1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 125 | 42 | 150 | 334 | 310 | 90 | 635.9 | ||
| 1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 130 | 150 | 364 | 310 | 96 | 678.2 | |||
| 1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 135 | 150 | 35 | 407 | 215 | 132 | 932.6 | ||
| 1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 140 | 150 | 451 | 200 | 144 | 1017.4 |
| 호칭 | 몸체부 | 가지관 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몸체 호칭 |
접속 호칭 |
D₁ | D₂ | D₃ | D₄ | T | l₁ | l₂ | l₃ | l₄ | l5 | L | d | d₁ | d₂ | d₃ | l6 |
| 400 | 250 (300) | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 2500 | 250 (300) | 310 (360) | 320 (380) | 440 | 55 |
| 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 125 | 75 | 440 | 55 | ||||||||
| 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 440 | 75 | ||||||||
| 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 135 | 100 | 430 | 90 | ||||||
| 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 430 | 90 | ||||||
| 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 430 | 90 | ||||||
| 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1024 | 755 | 85 | 115 | 160 | 150 | 440 | 90 | ||||||
| 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 440 | 90 | ||||||
| 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 450 | 90 | |||||
| 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 450 | 90 | ||||||
| 호칭 | 몸체 | 이음부분 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | T | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | l1 | l2=l3 | l4 | l5 | l6 | 중량(㎏) | |
| 300 | 300 | 50 | 2500 | 405 | 386 | 384 | 373 | 510 | 67 | 90 | 125 | 151 | 49 | 379 |
| 400 | 400 | 60 | 2500 | 524 | 501 | 499 | 489 | 650 | 125 | 179 | 579 | |||
| 450 | 450 | 65 | 2500 | 578 | 555 | 553 | 489 | 650 | 125 | 172 | 712 | |||
| 500 | 500 | 70 | 2500 | 636 | 616 | 613 | 603 | 785 | 70 | 100 | 135 | 199 | 855 | |
| 600 | 600 | 75 | 2500 | 751 | 732 | 729 | 718 | 900 | 135 | 206 | 1080 | |||
| 700 | 700 | 85 | 2500 | 871 | 850 | 848 | 838 | 1025 | 75 | 105 | 140 | 213 | 1411 | |
| 800 | 800 | 95 | 2500 | 980 | 960 | 957 | 945 | 1145 | 140 | 213 | 1764 | |||
| 900 | 900 | 100 | 2500 | 1107 | 1080 | 1077 | 1066 | 1260 | 140 | 220 | 2072 | |||
| 1000 | 1000 | 110 | 2500 | 1271 | 1191 | 1188 | 1178 | 1395 | 240 | 220 | 2535 | |||
| 1100 | 1100 | 125 | 2500 | 1325 | 1302 | 1295 | 1287 | 1510 | 85 | 115 | 150 | 239 | 67 | 2971 |
| 1200 | 1200 | 125 | 2500 | 1435 | 1412 | 1408 | 1396 | 1630 | 150 | 247 | 3416 | |||