QUICK

블로그

카탈로그

견적문의

카카오톡

제품안내

제품안내

PC 암거

1련 암거

1련 암거 규격
1련 암거 규격
호칭 바깥 너비 바깥 높이 길이 상하판 두께 벽체 두께 중량 (㎏/m)
0.8 x 0.8 1120 1120 1000 160 161 3300
1.0 x 1.0 1260 1260 1000 160 162 3940
1.0 x 1.5 1320 1820 1000 160 163 4740
1.2 x 0.8 1460 1060 1000 160 164 3940
1.2 x 1.0 1520 1320 1000 160 164 4260
1.5 x 1.0 1780 1320 1000 160 166 4740
1.5 x 1.2 1820 1520 1000 160 167 5060
1.5 x 1.5 1780 1820 1000 160 168 5540
1.5 x 1.8 1840 2100 1000 180 169 6020
1.5 x 2.0 1820 2320 1000 180 170 6340
1.8 x 1.8 2120 2160 1000 180 172 6920
2.0 x 1.0 2320 1360 1000 180 173 6180
2.0 x 1.5 2320 1860 1000 180 174 6980
2.0 x 1.8 2320 2160 1000 180 176 7460
2.0 x 2.0 2320 2360 1000 180 176 7780
2.0 x 2.5 2320 2860 1000 180 160 8580
2.5 x 1.5 2900 1940 1000 200 200 9780
2.5 x 2.0 2900 2440 1000 220 200 10780
2.5 x 2.5 2900 2940 1000 220 200 11780
2.5 x 3.0 2900 3440 1000 220 200 12780
3.0 x 1.5 3480 2020 1000 260 240 13550
3.0 x 2.0 3480 2520 1000 260 240 14750
3.0 x 2.5 3480 3020 1000 260 240 15950
3.0 x 3.0 3480 3520 1000 260 240 17150
3.5 x 2.0 4020 2560 1000 280 260 13020
3.5 x 2.5 4020 3060 1000 280 260 13990
4.0 x 2.0 4520 2560 1000 280 260 14070
4.0 x 2.5 4520 3060 1000 280 260 15040
4.0 x 3.0 4520 3560 1000 280 260 16020

2련 암거

2련 암거 규격
2련 암거 규격
호칭 바깥 너비 바깥 높이 길이 상하판 두께 벽체 두께 중량 (㎏/m)
1.5 x 1.5 3480 1860 1000 180 160 5330
2.0 x 1.5 4540 1900 1000 200 180 6965
2.0 x 2.0 4540 2400 1000 200 180 7640
2.5 x 1.5 5600 1940 1000 220 200 8810
2.5 x 2.0 5600 2440 1000 220 200 9560
2.5 x 2.5 5600 2940 1000 220 200 10310
3.0 x 1.5 6720 2020 1000 260 240 12335
3.0 x 2.0 6720 2520 1000 260 240 13235
3.0 x 2.5 6720 3020 1000 260 240 14135
3.5 x 1.5 7780 2060 1000 280 260 14715
3.5 x 2.0 7780 2560 1000 280 260 15690
4.0 x 1.5 8780 2060 1000 280 260 16115
4.0 x 2.0 8780 2560 1000 280 260 17090