QUICK

블로그

카탈로그

견적문의

카카오톡

제품안내

제품안내

경계석

콘크리트 경계석

콘크리트 경계석 규격
콘크리트 경계석 규격
호칭 윗면 밑면 높이 길이 중량
보차도 콘크리트 경계석 A 150 170 200 1000 73
B 180 205 250 1000 111
C 180 210 300 1000 137
도로 콘크리트 경계석 SA 120 120 120 1000 35
SB 150 150 120 1000 42
SC 150 150 150 1000 52

화강 경계석

화강 경계석 규격
화강 경계석 규격
호칭 윗면 밑면 높이 길이 중량
보차도 화강 경계석 A 180 180 200 1000 100
B 200 200 250 1000 133
C 200 200 300 1000 177
도로 화강 경계석 SA 250 250 300 1000 210
SB 150 150 150 1000 65
SC 150 150 120 1000 55

인조 화강 경계석

화강 경계석 규격
화강 경계석 규격
호칭 윗면 밑면 높이 길이 중량
보차도 화강 경계석 A 150 170 200 1000 73
B 180 205 250 1000 111
C 180 210 300 1000 137
도로 화강 경계석 SA 120 120 120 1000 35
SB 150 150 120 1000 42
SC 150 150 150 1000 52

화강 경계석

화강 경계석 규격
화강 경계석 규격
호칭 윗면 밑면 높이 길이 중량
보차도 화강 경계석 A 180 180 200 1000 100
B 200 200 250 1000 133
C 200 200 300 1000 177
도로 화강 경계석 SA 250 250 300 1000 210
SB 150 150 150 1000 65
SC 150 150 120 1000 55

인조 화강 경계석

화강 경계석 규격
화강 경계석 규격
호칭 윗면 밑면 높이 길이 중량
보차도 화강 경계석 A 150 170 200 1000 73
B 180 205 250 1000 111
C 180 210 300 1000 137
도로 화강 경계석 SA 120 120 120 1000 35
SB 150 150 120 1000 42
SC 150 150 150 1000 52